Avec 4 modèles, de 4 L/min à 15 L/min, la gamme TELESTO Nitrogen fournit une solution d’azote pour les instruments ELSD / CORONA.
Le TELESTO est disponible sans ou avec un compresseur d’air sans huile intégré utilisant le mode de technologie d’économie d’énergie (EST). Il est extrêmement compact et silencieux.
Le générateur est contrôlé à l’aide d’un écran tactile couleur de dernière génération qui affiche le processus en temps réel, la pression d’entrée et de sortie, le débit de N2 et l’état du système, avec un accès à distance pour le contrôle du diagnostic.
L’utilisation de la technologie avancée PSA de séparation de l’azote et de l’oxygène permet de produire de l’azote gazeux de haute qualité à la demande, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Générateur d’azote TELESTO
Technologie PSA
Avantages produit
UNE EFFICACITÉ ACCRUE DES LABORATOIRES
Un approvisionnement en gaz constant, ininterrompu et d'une pureté garantie
élimine les interruptions d'analyses pour changer les cylindres et
réduit le nombre de réétalonnages de l'instrument nécessaires.
AMÉLIORATION DE L'ÉCONOMIE
L'azote pur est produit en standard.
AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
Azote produit à basse pression et à température ambiante
supprime le besoin de cylindres à haute pression.
LA SÉCURITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
Compresseur d'air sans huile intégré garanti en option
alimentation en gaz continue, indépendante de l'alimentation en gaz comprimé de l'entreprise.
l'alimentation en air.
INSTALLATION SIMPLE
Les générateurs de gaz peuvent être installés dans le laboratoire, sur ou dans les locaux de l'entreprise.
sous un banc, éliminant ainsi la nécessité de longues conduites de gaz depuis le sol jusqu'à l'extérieur.
les cylindres sécurisés ailleurs.
Caractéristiques
- Arrêtez le compresseur lorsque l'alimentation en gaz n'est pas nécessaire.
- Permet une faible consommation d'énergie et augmente la durabilité du compresseur
Spécifications
Models | TELESTO.4 | TELESTO.6 | TELESTO.8 | TELESTO.15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||||||||
Compresseur | 0 (sans) | 1 (avec) | 0 (sans) | 1 (avec) | 0 (sans) | 1 (avec) | 0 (sans) | 1 (avec) |
Débit maximal d’azote | 4 L/min | 6 L/min | 8 L/min | 15 L/min | ||||
Pression maximale de sortie de l’azote | 6 bar (87 psi) | |||||||
N2 pureté | 99.5% | |||||||
Particules | 0.01 μ | |||||||
Entrée Débit d’air requis à 8 bar (116 psi) max. | 14 L/min | N/A | 21 L/min | N/A | 28 L/min | N/A | 52 L/min | N/A |
Min Qualité de l’air à l’entrée | ISO8573 – 1:2010 1.4.1 | N/A | ISO8573 – 1:2010 1.4.1 | N/A | ISO8573 – 1:2010 1.4.1 | N/A | ISO8573 – 1:2010 1.4.1 | N/A |
Écran tactile | Écran tactile (paramètres de fonctionnement, état du système, alarmes) avec indicateurs LED (marche/arrêt ; prêt ou erreurs) | |||||||
Humidité relative maximale | 80% RH @ 25°C (77°F) | |||||||
Plage de température | De 5 à 25°C (41 à 77°F)) | |||||||
Altitude maximale | 3000 Meters | |||||||
Niveau sonore à 1M | 25 dB (A) | 50 dB (A) | 25 dB (A) | 50 dB (A) | 25 dB (A) | 52 dB (A) | 25 dB (A) | 52 dB (A) |
Dimensions(L x H x P) | 47.5 x 66.2 x 65 cm (18.7″ x 26″ x 25.6″) | 47.5 x 66.2 x 79 cm (18.7″ x 26″ x 31″) | ||||||
Poids (kg/lbs) | 54 / 119 | 58 / 127 | 56 / 122 | 60 / 132 | 88 / 194 | 108 / 238 | 91 / 200 | 118 / 260 |
Consommation électrique | 150 VA | 375 VA | 150 VA | 375 VA | 150 VA | 850 VA | 150 VA | 1700 VA |
Alimentation électrique | 220 – 240 V ac / 1 ph / 50 – 60 Hz | |||||||
110 – 120 V ac / 1 ph / 50 – 60 Hz | ||||||||
Fuse | 10A | |||||||
CONNEXIONS | ||||||||
Sortie d’azote | G 1/4″ (BSP) femelle | |||||||
Entrée d’air | G 1/4″(BSP)Femelle | N/A | G 1/4″(BSP)Femelle | N/A | G 1/4″(BSP)Femelle | N/A | G 1/4″(BSP)Femelle | N/A |
COMMUNICATION | ||||||||
Contrôle USB/PC | En série |
Télécharger la documentation
Disposer de toute l’information nécessaire pour mener à bien votre projet est fondamental, c’est pourquoi nous vous mettons à disposition ces documents.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.